給湯器接続型ソーラーシステム
「エコソーラータイプⅡ」
製品情報
パネルとタンクの分離型で屋根に負担をかけません。
新型の薄型集熱パネルの採用により見た目もスッキリ、集熱性能も向上。
バリエーションを充実させ最適なシステムをご提供。
製品特長
こんなに節約!
ご家庭にて「エコソーラータイプⅡ」を設置した場合・・・
※Lモードにて静岡市、傾斜角度:真南30°での算出結果
それぞれのご家庭に最適なタイプをお選びいただけます
今お使いの給湯設備にプラスして暮らしの中に「太陽エネルギー」を
システム図(ミキシングユニット接続の場合)
設置にこだわった新ソーラーシステム
・太陽熱利用機器では業界初の「設計耐用年数20年」を実現!
・いざという時も安心!貯湯槽で非常用水を確保。
・貯湯槽内の水をクリーンに保つために、高耐圧ステンレスタンクを採用。
・貯湯槽を地上に設置するため、屋根上が軽~くなります。
ecoモニ太くん(オプション)なら、太陽熱の省エネ効果を実感できます
ecoモニ太くんとは?
ソーラー機器設置によってどのくらい燃料を使っているの?どのくらい環境貢献しているの? 「見て、使って実感したい」いうニーズに答えた製品。
エコソーラーIIはモニターの導入により、これまでわかりづらかったエコ指標が手に取るようにわかります。
機種ラインナップ
仕様
システム仕様
項目\形式 | ES-S1320A | ES-S1420A | ES-S1520A | ES-S1620A | ES-S2220AH | ES-S2320AH | ES-S2330CH | ES-S2430CH | ES-S2530CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集熱方式 | 強制循環型・間接集熱式 | ||||||||
給湯・給水方式 | 水道直結方式 | ||||||||
集熱面積(㎡) ※1 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.78 | 4.02 | 6.03 | 6.03 | 8.04 | 10.05 |
集熱器形式 | ESC-E1010 | ESC-H1020 | |||||||
集熱器質量(満水時)(kg) | 63(69) | 84(92) | 105(115) | 126(138) | 77(82) | 116(123) | 116(123) | 154(164) | 193(205) |
貯湯ユニット形式 ※2 | EST-S20A-1 | EST-S30F-1 | |||||||
貯湯ユニット質量(運転時)(kg) | 63(271) | 75(384) | |||||||
貯湯容量(ℓ) | 200L | 300L | |||||||
集熱媒体 ※3 | プロピレングリコール水溶液 | ||||||||
集熱制御方式 | 差温サーモスタット | ||||||||
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||||||||
定格消費電力(集熱時) | 80W |
※1 集熱面積は、集熱器外枠を含めたグロス面積を表しています。
※2
ecoモニ太くん付仕様(メーカーオプション)もございます。
※3 熱媒は凍結温度別に一般地用、寒冷地用の2種類があります。地域に合わせて選定願います。
※4 ES-S2530CHに関する価格等は、販売または販売店までお問い合わせください。
※ 注)雨天、曇天の日は集熱しません。必ず補助熱源機器をご利用願います。
貯湯槽仕様
項目\形式 | EST-S20A-1 | EST-S30F-1 | |
---|---|---|---|
種類 | 水道直結式、密閉形、間接蓄熱 | ||
貯湯容量(ℓ) | 200 | 300 | |
外形寸法(縦×横×厚)(mm) | 1,765×492×615 | 1,795×592×715 | |
質量(満水時)(kg) | 63(271) | 74(383) | |
最高仕様圧力(kPa) | 450(逃がし弁:450:、減圧弁:392) | ||
有効出湯効率 ※5 | 90.0% | 91.8% | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||
定格消費電力(集熱時) | 80W | ||
凍結防止ヒータ定格消費電力 | 80W | ||
材質 | 貯湯槽 | ステンレス鋼 | |
集熱ポンプ | キャンド式うず巻形:DCポンプ | ||
熱交換器 | ステンレス鋼管 | ||
断熱材 | 発泡ポリスチレン | ||
外装 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(塗装色:ベージュ) | ||
接続口 | 給湯口 | R3/4 | |
給水口 | R3/4 | ||
同圧給水口 | R3/4 | ||
排水口 | 内径Φ14ホース | ||
制御 | 運転表示 | 運転表示(電源) データ表示(温度、ポンプ回転数、異常、運転履歴) | |
異常表示 | データ表示(異常コード) | ||
集熱制御 | 差温サーモスタット | ||
外部出力 | 集熱中出力、異常出力 | ||
その他 | セレクトスイッチ、リセットスイッチ | ||
保護機能・装置 | 逆流防止、負圧破壊防止、熱媒減少検知、凍結予防、貯湯槽高温時運転停止 | ||
日水協認証登録番号 | A-220 |
※5 BL認定における試験方法での結果
集熱器仕様(エコソーラータイプⅡ)
項目\形式 | ESC-E1010 | ESC-H1020 | |
---|---|---|---|
種類 | 平板形 | ||
集熱板表面処理 | 選択吸収面処理 | ||
集熱面積(㎡) ※6 | 1.13㎡ | 2.01㎡ | |
外形寸法(縦×横×厚)(mm) | 1129×1003×55mm | 2002×1002×60mm | |
集熱器質量(満水時)(kg) | 21kg(23kg) | 38.5kg(41kg) | |
集熱媒体容量(ℓ) | 約1.8ℓ | 約2.5ℓ | |
配管勝手 | 4方向横出入 | ||
配管サイズ | Φ12.7ひも出し管 | ||
主材料 | 透過体 | 半強化ガラスt=3 | 半強化白板ガラスt=3 |
集熱板 | 特殊ステンレス鋼 | ||
外装 | アルミ・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(黒色) | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(黒色) | |
断熱材 | 発泡ウレタン |
※6 集熱面積は、集熱器外枠を含めたグロス面積を表しています。
価格
システム価格(集熱器2㎡タイプ)
機器構成 | 形式/ 品番 | 希望小売 価格 |
200ℓタンク 2㎡集熱器×2枚セット |
200ℓタンク 2㎡集熱器×3枚セット |
300ℓタンク 2㎡集熱器×3枚セット |
300ℓタンク 2㎡集熱器×4枚セット |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モニター無 | モニター有 | モニター無 | モニター有 | モニター無 | モニター有 | モニター無 | モニター有 | ||||||
ES-S2220AH | ES-S2220AH(M) | ES-S2320AH | ES-S2320AH(M) | ES-S2330CH | ES-S2330CH(M) | ES-S2430CH | ES-S2430CH(M) | ||||||
本体 | 集熱器 | ESC-H1020 | ー | 数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
200L貯湯槽 | EST-S20A-1 | ー | 1 | 1 | |||||||||
200L貯湯槽(ecoモニ太くん付) | EST-S20A-(M)-1 | ー | 1 | 1 | |||||||||
300L貯湯槽 | EST-S30F-1 | ー | 1 | 1 | |||||||||
300L貯湯槽(ecoモニ太くん付) | EST-S30F-(M)-1 | ー | 1 | 1 | |||||||||
A 本体価格 | ¥442,200 | ¥488,400 | ¥536,800 | ¥583,000 | ¥631,400 | ¥677,600 | ¥726,000 | ¥772,200 | |||||
部材 | ペアーホース25 | 7NAA40000050 | ¥44,550 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ワイヤー前カバーHセット 2枚用 | 7NAAHA920000 | ¥20,460 | 1 選択 |
1 選択 |
|||||||||
前カバーHセットJ 2枚用 ※1 | 7NAAH9912010 | ¥20,460 | |||||||||||
ワイヤー前カバーHセット 3枚用 | 7NAAHA920010 | ¥27,060 | 1 選択 |
1 選択 |
1 選択 |
1 選択 |
|||||||
前カバーHセットJ 3枚用 ※1 | 7NAAH9912020 | ¥27,060 | |||||||||||
ワイヤー前カバーHセット 4枚用 | 7NAAHA920020 | ¥33,660 | 1 選択 |
1 選択 |
|||||||||
前カバーHセットJ 4枚用 ※1 | 7NAAH9912030 | ¥33,660 | |||||||||||
熱媒(一般地用) | 18L | EC-N3318 | ¥14,300 | 1 | 1 | ||||||||
12.5L | EC-N3312 | ¥12,100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
B 部材価格 | ¥79,310 | ¥79,310 | ¥95,810 | ¥95,810 | ¥95,810 | ¥95,810 | ¥102,410 | ¥102,410 | |||||
C ワイヤー施工 | ワイヤーHセット2枚用 | NRS-Y22H | ¥26,290 | 1 | 1 | ||||||||
ワイヤーHセット3枚用 | NRS-Y23H | ¥30,690 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ワイヤーHセット4枚用 | NRS-Y24H | ¥35,090 | 1 | 1 | |||||||||
A + B + C ワイヤー施工セット価格 | ¥547,800 | ¥594,000 | ¥663,300 | ¥709,500 | ¥757,900 | ¥804,100 | ¥863,500 | ¥909,700 | |||||
D 瓦金具施工 | 2㎡瓦金具2枚セット | NRS-K22 | ¥103,950 | 数量 | 1 | 1 | |||||||
2㎡瓦金具3枚セット | NRS-K23 | ¥112,310 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2㎡瓦金具4枚セット | NRS-K24 | ¥120,670 | 1 | 1 | |||||||||
高温センサーセット | 7NAAA0040010 | ¥4,950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
A + B + |
¥630,410 | ¥676,610 | ¥749,870 | ¥796,070 | ¥844,470 | ¥890,670 | ¥954,030 | ¥1,000,230 | |||||
Eストレート金具施工 | 2㎡直金具2枚セット | NRS-T22 | ¥48,290 | 数量 | 1 | 1 | |||||||
2㎡直金具3枚セット | NRS-T23 | ¥55,990 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2㎡直金具4枚セット | NRS-T24 | ¥63,690 | 1 | 1 | |||||||||
高温センサーセット | 7NSSS00400010 | ¥4,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
A + B + E 直金具ラック施工セット価格 | ¥574,750 | ¥620,950 | ¥693,550 | ¥739,750 | ¥788,150 | ¥834,350 | ¥897,050 | ¥943,250 | |||||
F オプション品 | 2㎡陸屋根2枚セット | 7NAA-HC006010 | ¥92,400 | 数量 | 1 | 1 | |||||||
2㎡陸屋根3枚セット | 7NAA-HC006020 | ¥121,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2㎡陸屋根4枚セット | 7NAA-HC006030 | ¥149,600 | 1 | 1 | |||||||||
アース棒 | 08X540301000 | ¥1,045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
熱媒(寒冷地用) | 18L | EC-N5018 | ¥17,600 | 1 | 1 | ||||||||
12.5L | EC-N5012 | ¥13,200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
※1 瓦金具・ストレート金具施工は、Jタイプを、ご選択ください。
システム価格(集熱器1㎡タイプ)
機器構成 | 形式/ 品番 | 希望小売 価格 |
1㎡集熱器×3枚セット | 1㎡集熱器×4枚セット | 1㎡集熱器×5枚セット | 1㎡集熱器×6枚セット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モニター無 | モニター有 | モニター無 | モニター有 | モニター無 | モニター有 | モニター無 | モニター有 | ||||||
ES-S1320A | ES-S1320A(M) | ES-S1420A | ES-S1420A(M) | ES-S1520A | ES-S1520A(M) | ES-S1620A | ES-S1620A(M) | ||||||
本体 | 集熱器1㎡タイプ | ESC-E1010 | ー | 数量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
貯湯槽 | EST-S20A-1 | ー | 1 | 1 | |||||||||
貯湯槽(ecoモニ太くん付) | EST-S20A-(M)-1 | ー | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
A 本体価格 | ¥487,300 | ¥533,500 | ¥565,400 | ¥611,600 | ¥643,500 | ¥689,700 | ¥721,600 | ¥767,800 | |||||
部材 | ペアホース25 | 7NAA40000050 | ¥44,550 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高温センサーセット | 7NAAA0040010 | ¥4,950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
熱媒(一般地用) | 18L | EC-N3318 | ¥14,300 | 1 | 1 | ||||||||
12.5L | EC-N3312 | ¥12,100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
B 部材価格 | ¥63,800 | ¥63,800 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥73,700 | ¥73,700 | |||||
C ワイヤー施工 | 1㎡ワイヤー3枚セット | NRS-Y13 | ¥36,080 | 数量 | 1 | 1 | |||||||
1㎡ワイヤー4枚セット | NRS-Y14 | ¥42,130 | 1 | 1 | |||||||||
1㎡ワイヤー5枚セット | NRS-Y15 | ¥48,730 | 1 | 1 | |||||||||
1㎡ワイヤー6枚セット | NRS-Y16 | ¥60,830 | 1 | 1 | |||||||||
A + B + C ワイヤー施工セット価格 | ¥587,180 | ¥633,380 | ¥681,230 | ¥727,430 | ¥765,930 | ¥812,130 | ¥856,130 | ¥902,330 | |||||
D 瓦金具施工 | 1㎡瓦金具3枚セット | NRS-K13 | ¥95,590 | 数量 | 1 | 1 | |||||||
1㎡瓦金具4枚セット | NRS-K14 | ¥120,780 | 1 | 1 | |||||||||
1㎡瓦金具5枚セット | NRS-K15 | ¥146,960 | 1 | 1 | |||||||||
1㎡瓦金具6枚セット | NRS-K16 | ¥174,020 | 1 | 1 | |||||||||
A + B + D 瓦金具ラック施工セット価格 | ¥646,690 | ¥692,890 | ¥759,880 | ¥806,080 | ¥864,160 | ¥910,360 | ¥969,320 | ¥1,015,520 | |||||
E ストレート金具施工 | 1㎡直金具3枚セット | NRS-T13 | ¥58,960 | 数量 | 1 | 1 | |||||||
1㎡直金具4枚セット | NRS-T14 | ¥73,040 | 1 | 1 | |||||||||
1㎡直金具5枚セット | NRS-T15 | ¥85,690 | 1 | 1 | |||||||||
1㎡直金具6枚セット | NRS-T16 | ¥101,750 | 1 | 1 | |||||||||
A + B + E 直金具ラック施工セット価格 | ¥610,060 | ¥656,260 | ¥712,140 | ¥758,340 | ¥802,890 | ¥849,090 | ¥897,050 | ¥943,250 | |||||
F オプション品 | アース棒 | 08X540301000 | ¥1,045 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
熱媒(寒冷地用) | 18L | EC-N5018 | ¥17,600 | 1 | 1 | ||||||||
12.5L | EC-N5012 | ¥13,200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |