LPガス燃焼器用ホース
LPガスKL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-200B
スペック表
| 製品型式 | KL10-200B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 200 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-250B
スペック表
| 製品型式 | KL10-250B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 250 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-300B
スペック表
| 製品型式 | KL10-300B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 300 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-400B
スペック表
| 製品型式 | KL10-400B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 400 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-500B
スペック表
| 製品型式 | KL10-500B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 500 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-600B
スペック表
| 製品型式 | KL10-600B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 600 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-700B
スペック表
| 製品型式 | KL10-700B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 700 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-800B
スペック表
| 製品型式 | KL10-800B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 800 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-900B
スペック表
| 製品型式 | KL10-900B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 900 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-1000B
スペック表
| 製品型式 | KL10-1000B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 1000 |
| 梱包単位 | 20本 |
KL10-200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000・1200/B
KL10-1200B
スペック表
| 製品型式 | KL10-1200B |
|---|---|
| ホース部 内径(mm) | 10±0.5 |
| ホース部 外径(mm) | 19 以下 |
| 接 続 方 式 | R 1/2×Rc 1/2(TU.S) |
| 全長(mm) | 1200 |
| 梱包単位 | 20本 |