微圧計
LPガス0.1MPa~3.5MPa

0.1MPa~3.5MPa
0.1MPa
スペック表
製品型式 | 0.1MPa |
---|---|
圧力 | 0.1MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
0.2MPa
スペック表
製品型式 | 0.2MPa |
---|---|
圧力 | 0.2MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
0.3MPa
スペック表
製品型式 | 0.3MPa |
---|---|
圧力 | 0.3MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
0.4MPa
スペック表
製品型式 | 0.4MPa |
---|---|
圧力 | 0.4MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
0.6MPa
スペック表
製品型式 | 0.6MPa |
---|---|
圧力 | 0.6MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
1.0MPa
スペック表
製品型式 | 1.0MPa |
---|---|
圧力 | 1.0MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
1.5MPa
スペック表
製品型式 | 1.5MPa |
---|---|
圧力 | 1.5MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
2.0MPa
スペック表
製品型式 | 2.0MPa |
---|---|
圧力 | 2.0MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
2.5MPa
スペック表
製品型式 | 2.5MPa |
---|---|
圧力 | 2.5MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |

0.1MPa~3.5MPa
3.5MPa
スペック表
製品型式 | 3.5MPa |
---|---|
圧力 | 3.5MPa |
大きさ | 75Φ |
接続 | G 3/8 オスネジ |
梱包単位 | 1個 |