LTE Cat.M1無線機一体型メータ(ソフトバンク)
        LPガスEY25MTH-CUS/EY4MTH-CUS
    
スペック表
| 製品型式 | EY25MTH-YL-CUS | 
|---|---|
| LTE Cat.M1無線機 | YSC-US | 
| 使用最大流量 | 2.5立方メートル/h | 
| 本体口金ネジ | M36×2 | 
| 口金中心距離 | YL:130mm | 
| ガスの流れ方向 | 左入口 | 
| 遮断機能 流量遮断 | 1.合計流量 2.増加流量 3.使用時間(区分2:160分以下固定、区分1-2:制限時間遮断設定) 4:復帰安全確認中漏 | 
| 遮断機能 その他 | 1.感震器作動     2.圧力低下 3.ガス漏れ警報器連動 4.外部機器連動 5.テスト 6.電池低圧低下 7.センター 8.緊急 9.プリペイ 10.検定有効期間満了 | 
| 警報機能 | 1.流量式微少漏洩   2.電池低圧低下 3.遮断異常 4.圧力式微少漏洩 5.調整圧力異常 6.閉塞圧力異常 7.プリペイ 8.検定有効期間満了 9.逆流 10.警報器電源プラグ抜け | 
| セキュリティ表示 | 液晶表示 1.口火登録の有無 2.自動設定機能の作動状態 3.増加流量遮断の遮断区分 4.使用時間遮断値の設定状況 5.遮断理由 6.警報理由 | 
| 通信方法 | 1.半二重通信方式(Nライン・Uバス) 2.可視光ビーコンシステム通信方式(可視光通信) | 
| 無線通信部 | 1.LTE Cat.M1通信 2.Uバスエア通信 3.定日時検針機能 | 
| パルス発信 | 1L・10L・100L/パルス 切替方式 | 
| その他 | 器具識別機能(器具識別保安・器具識別積算) | 
| 電源 | リチウム電池(DC3V) | 
| 色 | ライトグレー | 
| 寸法(無線機含む) | H148.5×W211.2×D102.6(mm) | 
| 質量 | 1,685g | 
| 梱包単位 | 6個 | 
スペック表
| 製品型式 | EY25MTH-ZL-CUS | 
|---|---|
| LTE Cat.M1無線機 | YSC-US | 
| 使用最大流量 | 2.5立方メートル/h | 
| 本体口金ネジ | M36×2 | 
| 口金中心距離 | ZL:90mm | 
| ガスの流れ方向 | 左入口 | 
| 遮断機能 流量遮断 | 1.合計流量 2.増加流量 3.使用時間(区分2:160分以下固定、区分1-2:制限時間遮断設定) 4:復帰安全確認中漏 | 
| 遮断機能 その他 | 1.感震器作動     2.圧力低下 3.ガス漏れ警報器連動 4.外部機器連動 5.テスト 6.電池低圧低下 7.センター 8.緊急 9.プリペイ 10.検定有効期間満了 | 
| 警報機能 | 1.流量式微少漏洩   2.電池低圧低下 3.遮断異常 4.圧力式微少漏洩 5.調整圧力異常 6.閉塞圧力異常 7.プリペイ 8.検定有効期間満了 9.逆流 10.警報器電源プラグ抜け | 
| セキュリティ表示 | 液晶表示 1.口火登録の有無 2.自動設定機能の作動状態 3.増加流量遮断の遮断区分 4.使用時間遮断値の設定状況 5.遮断理由 6.警報理由 | 
| 通信方法 | 1.半二重通信方式(Nライン・Uバス) 2.可視光ビーコンシステム通信方式(可視光通信) | 
| 無線通信部 | 1.LTE Cat.M1通信 2.Uバスエア通信 3.定日時検針機能 | 
| パルス発信 | 1L・10L・100L/パルス 切替方式 | 
| その他 | 器具識別機能(器具識別保安・器具識別積算) | 
| 電源 | リチウム電池(DC3V) | 
| 色 | ライトグレー | 
| 寸法(無線機含む) | H148.5×W211.2×D102.6(mm) | 
| 質量 | 1,685g | 
| 梱包単位 | 6個 | 
スペック表
| 製品型式 | EY4MTH-YL-CUS | 
|---|---|
| LTE Cat.M1無線機 | YSC-US | 
| 使用最大流量 | 4立方メートル/h | 
| 本体口金ネジ | M36×2 | 
| 口金中心距離 | YL:130mm | 
| ガスの流れ方向 | 左入口 | 
| 遮断機能 流量遮断 | 1.合計流量 2.増加流量 3.使用時間(区分2:160分以下固定、区分1-2:制限時間遮断設定) 4:復帰安全確認中漏 | 
| 遮断機能 その他 | 1.感震器作動     2.圧力低下 3.ガス漏れ警報器連動 4.外部機器連動 5.テスト 6.電池低圧低下 7.センター 8.緊急 9.プリペイ 10.検定有効期間満了 | 
| 警報機能 | 1.流量式微少漏洩   2.電池低圧低下 3.遮断異常 4.圧力式微少漏洩 5.調整圧力異常 6.閉塞圧力異常 7.プリペイ 8.検定有効期間満了 9.逆流 10.警報器電源プラグ抜け | 
| セキュリティ表示 | 液晶表示 1.口火登録の有無 2.自動設定機能の作動状態 3.増加流量遮断の遮断区分 4.使用時間遮断値の設定状況 5.遮断理由 6.警報理由 | 
| 通信方法 | 1.半二重通信方式(Nライン・Uバス) 2.可視光ビーコンシステム通信方式(可視光通信) | 
| 無線通信部 | 1.LTE Cat.M1通信 2.Uバスエア通信 3.定日時検針機能 | 
| パルス発信 | 1L・10L・100L/パルス 切替方式 | 
| その他 | 器具識別機能(器具識別保安・器具識別積算) | 
| 電源 | リチウム電池(DC3V) | 
| 色 | ライトグレー | 
| 寸法(無線機含む) | H148.5×W211.2×D102.6(mm) | 
| 質量 | 1,685g | 
| 梱包単位 | 6個 | 
スペック表
| 製品型式 | EY4MTH-ZL-CUS | 
|---|---|
| LTE Cat.M1無線機 | YSC-US | 
| 使用最大流量 | 4立方メートル/h | 
| 本体口金ネジ | M36×2 | 
| 口金中心距離 | ZL:90mm | 
| ガスの流れ方向 | 左入口 | 
| 遮断機能 流量遮断 | 1.合計流量 2.増加流量 3.使用時間(区分2:160分以下固定、区分1-2:制限時間遮断設定) 4:復帰安全確認中漏 | 
| 遮断機能 その他 | 1.感震器作動     2.圧力低下 3.ガス漏れ警報器連動 4.外部機器連動 5.テスト 6.電池低圧低下 7.センター 8.緊急 9.プリペイ 10.検定有効期間満了 | 
| 警報機能 | 1.流量式微少漏洩   2.電池低圧低下 3.遮断異常 4.圧力式微少漏洩 5.調整圧力異常 6.閉塞圧力異常 7.プリペイ 8.検定有効期間満了 9.逆流 10.警報器電源プラグ抜け | 
| セキュリティ表示 | 液晶表示 1.口火登録の有無 2.自動設定機能の作動状態 3.増加流量遮断の遮断区分 4.使用時間遮断値の設定状況 5.遮断理由 6.警報理由 | 
| 通信方法 | 1.半二重通信方式(Nライン・Uバス) 2.可視光ビーコンシステム通信方式(可視光通信) | 
| 無線通信部 | 1.LTE Cat.M1通信 2.Uバスエア通信 3.定日時検針機能 | 
| パルス発信 | 1L・10L・100L/パルス 切替方式 | 
| その他 | 器具識別機能(器具識別保安・器具識別積算) | 
| 電源 | リチウム電池(DC3V) | 
| 色 | ライトグレー | 
| 寸法(無線機含む) | H148.5×W211.2×D102.6(mm) | 
| 質量 | 1,685g | 
| 梱包単位 | 6個 | 
