災害対応バルク貯槽ユニット
LPガスYZK-300(K)・500(K)・1000(K)
YZK-300(K)
スペック表
製品型式 | YZK-300(K) |
---|---|
バルクベース寸法(mm) | W:2200 D:1200 |
ユニット高さ(mm) | H:1271 |
アンカーピッチ(mm) | W:1640 D:1000 |
バルク貯槽 | 内容積(L):740 最大貯蔵量(kg):295 |
備考 | ガス栓3個 |
YZK-500(K)
スペック表
製品型式 | YZK-500(K) |
---|---|
バルクベース寸法(mm) | W:2200 D:1200 |
ユニット高さ(mm) | H:1657 |
アンカーピッチ(mm) | W:1640 D:1000 |
バルク貯槽 | 内容積(L):1230 最大貯蔵量(kg):495 |
備考 | ガス栓3個 |
YZK-1000(K)
スペック表
製品型式 | YZK-1000(K) |
---|---|
バルクベース寸法(mm) | W:2500 D:1550 |
ユニット高さ(mm) | H:1967 |
アンカーピッチ(mm) | W:1940 D:1350 |
バルク貯槽 | 内容積(L):2440 最大貯蔵量(kg):980 |
備考 | ガス栓3個 |